<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Thu, 23/05/2013 16:31:46 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Sites Internet de Documentation</title>
				<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?</link>
				<description>Sites utiles et autres ressources documentaires</description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:31:46 CEST</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v5.03</generator>
				<managingEditor>biblio@ensae.fr</managingEditor>
				<webMaster>biblio@ensae.fr</webMaster>
				<ttl>0</ttl>
				<item>
								<title>Les archives ouvertes pour l&#039;enseignement supérieur et la recherche</title>
								<pubDate>Fri, 7 Nov 2008 17:17:11 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=79773</link>	<description>Les archives ouvertes pour l&#039;enseignement supérieur et la recherche [document électronique] / Couperin&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2008.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Descripteurs&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Chercheur ; Communication ; Information ; Recherche ; Thèse&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Tags :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Documents scientifiques&amp;nbsp; Dépôt&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Le site &amp;laquo; les archives ouvertes pour les &amp;eacute;tablissements d’enseignement sup&amp;eacute;rieur et de recherche &amp;raquo; s’adresse &amp;agrave; l’ensemble des enseignants-chercheurs et des &amp;eacute;tablissements d’enseignement sup&amp;eacute;rieur et de recherche qui souhaitent s’associer aux initiatives d’archives ouvertes et plus largement &amp;agrave; l’Open Access. Il s’adresse &amp;eacute;galement &amp;agrave; tout acteur de la publication scientifique, notamment les &amp;eacute;diteurs.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.couperin.org/archivesouvertes/&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=79773&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>arXiv</title>
								<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:57:09 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=92756</link>	<description>arXiv [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ithaca, N.Y.&amp;nbsp;: Cornell University Press, 2010-.arXiv is an e-print service in the fields of physics, mathematics, non-linear science, computer science, quantitative biology, quantitative finance and statistics. Submissions to arXiv must conform to Cornell University academic standards. arXiv is owned and operated by Cornell University, a private not-for-profit educational institution. arXiv is funded by Cornell University Library and by supporting user institutionsLangues&amp;nbsp;: Américain (ame)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Descripteurs&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Communication ; Recherche&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://arxiv.org/&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=92756&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="http://genes.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=11778" type="URL" length="" /></item><item>
								<title>AURELIE</title>
								<pubDate>Tue, 6 Jan 2009 13:12:12 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80427</link>	<description>AURELIE&amp;nbsp;: catalogue des revues électroniques de l&#039;Université de Toulouse le Mirail [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Toulouse&amp;nbsp;: Université Toulouse II - Le Mirail, [s.d.].Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;Titres de périodiques souscrits par l&#039;université de Toulouse II disponibles en texte intégral. Périodiques des bases souscrites par l&#039;université : Academic Search Premier, Cairn, Factiva, Fuente Academica, GLBT Life, JSTOR Complete, PsycARTICLES, Psychology&amp;Behavioral Sciences Collection, SocINDEX. Périodiques des bases en accès libre sur le Web:CEFAEL, DOAJ, Erudit, Free FullText.com, Gallica, Persée, Revues.org, SciELO, UCM Biblioteca Complutense, UNESCO. 
Des périodiques en accès libre sur le Web. 
Dans le domaine des Lettres et Sciences Humaines.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Voir r&amp;eacute;sum&amp;eacute; et/ou sommaire d&amp;eacute;taill&amp;eacute; en ligne sur le site de l’&amp;eacute;diteur &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=5289&amp;amp;sid=6082808&amp;amp;TabID=2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80427&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="http://genes.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=3186" type="URL" length="" /></item><item>
								<title>Autres documents de référence</title>
								<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 16:02:10 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80368</link>	<description>in CNIS / Paris : CNIS. Conseil national de l&#039;information statistiqueAutres documents de référence [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris&amp;nbsp;: CNIS. Conseil national de l&#039;information statistique, [s.d.].Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Descripteurs&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Information&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Voir r&amp;eacute;sum&amp;eacute; et/ou sommaire d&amp;eacute;taill&amp;eacute; en ligne sur le site de l’&amp;eacute;diteur &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.cnis.fr/doc/autreref.htm&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80368&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="http://genes.bibli.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=3179" type="URL" length="" /></item><item>
								<title>Bibliothèque de l&#039;Insee </title>
								<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 09:25:06 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80579</link>	<description>Bibliothèque de l&#039;Insee &amp;nbsp;: AtoZ ® [document électronique] / EBSCO, Auteur ; INSEE (France). Direction de la diffusion et de l&#039;action régionale, Nom associé&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ipswich, MA (10 Estes Street, 01938, USA)&amp;nbsp;: EBSCO Publishing, 2002.Acc&amp;egrave;s au texte int&amp;eacute;gral (si licence en cours) en interne seulement (INSEE &amp;amp; GENES MK1 &amp;amp; MK2)Pour certains titres cependant seuls les sommaires et/ou les r&amp;eacute;sum&amp;eacute;s sont accessiblesNous consulter pour tout compl&amp;eacute;ment d&amp;#039;information..mailto:bibliotheque@ensae.frLangues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Descripteurs&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Circulation de l&#039;information ; Information&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Index. décimale&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;90 Histoire - G&amp;eacute;ographie&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Voir r&amp;eacute;sum&amp;eacute; et/ou sommaire d&amp;eacute;taill&amp;eacute; en ligne sur le site de l’&amp;eacute;diteur &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://atoz.ebsco.com/titles.asp?Id=INSE26F0&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Format de la ressource électronique : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;AtoZ ENSAI&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80579&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Bibliothèque des rapports publics</title>
								<pubDate>Fri, 4 Feb 2011 10:20:15 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=91998</link>	<description>Bibliothèque des rapports publics [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris (29, quai Voltaire, 75007)&amp;nbsp;: La Documentation française, 2010.La BRP met &amp;agrave; disposition de l&amp;#039;internaute plus de 7 000 rapports sur tous les th&amp;egrave;mes de l&amp;#039;action publique : rapports officiels command&amp;eacute;s par le gouvernement (...) Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Descripteurs&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Administration&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports/index.shtml?xtor=EREC-234&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=91998&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Bibnum</title>
								<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:17:02 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80179</link>	<description>Bibnum [document électronique] / Bibliothèque nationale de France (BNF), Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris&amp;nbsp;: CERIMES. Centre de ressources et d’information multimedia pour l’enseignement supérieur, 2008.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Descripteurs&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Information&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;BibNum est un projet de biblioth&amp;egrave;que num&amp;eacute;rique de textes scientifiques ant&amp;eacute;rieurs &amp;agrave; 1940, comment&amp;eacute;s par des scientifiques contemporains qui souhaitent partager leur int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t pour ces textes et analysent leur impact dans la science et la technologie actuelle.
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://bibnum.education.fr/&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80179&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>De Boeck Supérieur - Économie</title>
								<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:28:15 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89339</link>	<description>De Boeck Supérieur - Économie&amp;nbsp;: [Nouveautés] [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Bruxelles ; Paris&amp;nbsp;: De Boeck, [s.d.].Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&#039;http://superieur.deboeck.com/img/header/logo_deboeck.png&#039; border=&#039;0&#039; alt=&#039;DeBoeck&#039; title=&#039;DeBoeck&#039; align=&#039;center&#039;&gt;&amp;nbsp;De Boeck Supérieur - Économie&lt;table&gt;&lt;tr valign=&#039;top&#039;&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Économie immobilière et des politiques du logement
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804174958.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				1re &amp;eacute;dition Didier CornuelCollection :  Ouvertures économiquesCet ouvrage passe au crible de l?analyse économique tous les aspects de l?immobilier : la consommation de service immobilier, l?investissement, le choix du statut d?occupation du logement, la production de biens immobiliers, le financement, etc.
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Innovations
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804180416.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				Luxe et innovations. Nouvelles perspectives économiques2013e &amp;eacute;dition Ce numéro est disponible en ligne en texte intégral sur  www.cairn.info
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr valign=&#039;top&#039;&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Économie politique
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804166939.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				4e &amp;eacute;dition Bernard JurionCollection :  Ouvertures économiquesL&#039;auteur expose, dans cette 4e édition, les notions de base de la science économique et insiste notamment sur la logique des mécanismes micro et macroéconomiques. Chaque chapitre est illustré par un cas simple et des exercices d&#039;application.
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Principes de l&#039;économie
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804175177.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				3e &amp;eacute;dition Gregory N. Mankiw, Mark P. TaylorCollection :  Ouvertures économiquesComplet, efficace, richement illustré, voici un excellent outil d&#039;apprentissage de l&#039;économie destiné aux étudiants de 1er cycle et à tous ceux qui s&#039;intéressent au fonctionnement de l&#039;économie moderne. Compléments en ligne pour étudiants et enseignants.
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr valign=&#039;top&#039;&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Reflets et perspectives de la vie économique 2013/1
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804178253.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				Varia2013e &amp;eacute;dition Ce numéro est disponible en ligne en texte intégral sur  www.cairn.info
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89339&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>De Boeck Supérieur - Finance</title>
								<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:36:57 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89340</link>	<description>De Boeck Supérieur - Finance&amp;nbsp;: [Nouveautés] [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Bruxelles ; Paris&amp;nbsp;: De Boeck, [s.d.].Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&#039;http://superieur.deboeck.com/img/header/logo_deboeck.png&#039; border=&#039;0&#039; alt=&#039;DeBoeck&#039; title=&#039;DeBoeck&#039; align=&#039;center&#039;&gt;&amp;nbsp;De Boeck Supérieur - Finance&lt;table&gt;&lt;tr valign=&#039;top&#039;&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Gérer les crises financières dans les entreprises
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804174965.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				Se préparer et anticiper ! Le livre + compléments en ligne1re &amp;eacute;dition David BraultCollection :  Comptabilité, Contrôle &amp; FinanceLes crises se succèdent et ont des conséquences sur les finances et la trésorerie des entreprises. Voici un ouvrage qui donne des repères pour anticiper et gérer les crises financières, tout en confrontant les expériences et en enrichissant les pratiques.
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=89340&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>De Boeck Supérieur - Mathématiques</title>
								<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:32:42 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=87119</link>	<description>De Boeck Supérieur - Mathématiques&amp;nbsp;: [Nouveautés] [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Bruxelles ; Paris&amp;nbsp;: De Boeck, [s.d.].Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;img src=&#039;http://superieur.deboeck.com/img/header/logo_deboeck.png&#039; border=&#039;0&#039; alt=&#039;DeBoeck&#039; title=&#039;DeBoeck&#039; align=&#039;center&#039;&gt;&amp;nbsp;De Boeck Supérieur - Mathématiques&lt;table&gt;&lt;tr valign=&#039;top&#039;&gt;&lt;td width=&#039;50%&#039; valign=&#039;top&#039;&gt;Statistique théorique et appliquée
	&lt;table width=&quot;100%&quot; border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;30px&quot;&gt;
								
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;110px&quot; style=&quot;display:block&quot;&gt;
				&lt;img src=&quot;../img/cover/png-small/9782804175603.png&quot; border=&quot;0&quot; class=&quot;bordure&quot;&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td valign=&quot;top&quot; width=&quot;350px&quot; id=&quot;ouvrageset&quot;&gt;
				1. Statistique descriptive et base de l&#039;inférence statistique3e &amp;eacute;dition Pierre DagnelieLe tome 1 constitue un exposé général, relativement élémentaire, de la théorie statistique.
			&lt;/td&gt;
		&lt;tr&gt;
	&lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=87119&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Bouquet ECOSOCPOL</title>
								<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:10:03 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=77908</link>	<description>Bouquet ECOSOCPOL [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris (5, rue de Charonne, 75011, France)&amp;nbsp;: CAIRN, 2007.&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;Bouquet de revues électroniques francophones en sciences humaines et sociales&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Voir r&amp;eacute;sum&amp;eacute; et/ou sommaire d&amp;eacute;taill&amp;eacute; en ligne sur le site de l’&amp;eacute;diteur &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;En ligne : &lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://www.cairn.info/listerev.php&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Permalink :&lt;/td&gt;&lt;td&gt;http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=77908&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
								<title>Bouquet OCDE</title>
								<pubDate>Tue, 2 Dec 2008 15:21:21 +0100</pubDate>
								<link>http://genes.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&amp;id=80018</link>	<description>Bouquet OCDE [document électronique]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Paris (5, rue de Charonne, 75011, France)&amp;nbsp;: CAIRN, 2007.&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;&lt;td class=&#039;td_resume&#039;&gt;Bouquet de 7 revues de l&#039;OCDE en ligne&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td align=&#039;right&#039; class=&#039;bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;&lt;td&gt;Etudes &amp;eacute;conomiques de l’OCDE
Perspectives &amp;eacute;conomiques de l’OCDE
Politiques et gestion de l’enseignement sup&amp;eacute;rieur
R&amp;eacute;formes &amp;eacute;conomiques
Revue &amp;eacute;conomique de l’OCDE
Revue de l’OCDE sur le d&amp;eacute;veloppement
