A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |

Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models [texte imprimé] / Andrew Gelman ; Jennifer Hill (1969-....) . - CUP. Cambridge University Press, 2007 . - XXII-625 p. : ill. ; 26 cm. - (Analytical methods for social research) . ISBN : 978-0-521-68689-1 Bibliogr. p. 575-600. Index Langues : Anglais (eng)
| ![]() |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003013760 | 21 GEL 00 B 3 | Ouvrage de référence | CREST | .Laboratoire Sociologie Quantitative (LSQ) | Disponible |
| 00003012164 | 21 GEL 00 B 1 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Sorti jusqu'au 31/05/2013 |
| 00003014843 | 21 GEL 00 B 10 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00003012611 | 21 GEL 00 B 2 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Sorti jusqu'au 31/05/2013 |
| 00003014841 | 21 GEL 00 B 8 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00003014842 | 21 GEL 00 B 9 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| E002354 | 212 GEL | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| E002355 | 212 GEL | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| E002356 | 212 GEL | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| E002357 | 212 GEL | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00003014840 | 212 GEL | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Sorti jusqu'au 20/05/2013 |
| I002030 | 212 GELM | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Disponible |




