A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |

Analyse discriminante : application au risque et scoring financier [texte imprimé] / Mireille Bardos . - Dunod, 2001 . - VIII-224 p. : fig. ; 24 cm. - (Eco Sup, ISSN 1637-6773) . ISBN : 978-2-10-004777-2 Bibliogr. p. 215-222. Index
| ![]() |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002000534 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000535 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00003001397 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000539 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000532 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000533 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000536 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000537 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000540 | 219 BAR | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000521 | 23 BAR 02 A 1 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000530 | 23 BAR 02 A 10 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000522 | 23 BAR 02 A 2 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000523 | 23 BAR 02 A 3 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000524 | 23 BAR 02 A 4 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000525 | 23 BAR 02 A 5 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000526 | 23 BAR 02 A 6 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000527 | 23 BAR 02 A 7 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000528 | 23 BAR 02 A 8 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000529 | 23 BAR 02 A 9 | Ouvrage | ENSAE | 2. Statistique | Disponible |
| 00002000531 | R 219 BAR | Ouvrage de référence | ENSAE | Usuels - Outils | Exclu du prêt |
| 00002016597 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Disponible |
| 4001584 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Disponible |
| 00002017056 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Sorti jusqu'au 15/06/2013 |
| 00002017057 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Disponible |
| 00002017055 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Disponible |
| 4001492 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Disponible |
| 4001589 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Sorti jusqu'au 31/10/2013 |
| 4001585 | 219 BARD 01 | Ouvrage | Ensai | 2. Statistique | Sorti jusqu'au 15/06/2013 |





